Hoje tivemos a rodada com o maior número de empates! Tivemos quatro empates e apenas duas vitórias. E nenhum jogador tem mais 100% de aproveitamento.
 |
Rafael Leitão e Giovanni Vescovi empataram |
Rodada 3 em 12/12/2011 às 15:00 |
Bo. | No. |
| Name | Result |
| Name | No. |
1 | 2 | gm | Matsuura Everaldo | ½ - ½ | gm | Mekhitarian Krikor | 12 |
2 | 3 | im | Barbosa Evandro | ½ - ½ | fm | Dos Santos Haroldo Cunha | 1 |
3 | 4 | gm | Leitao Rafael | ½ - ½ | gm | Vescovi Giovanni | 11 |
4 | 5 | gm | Fier Alexandr | 1 - 0 | gm | El Debs Felipe | 10 |
5 | 6 | fm | Santiago Yago | 1 - 0 | im | Di Berardino Diego | 9 |
6 | 7 | fm | Reis Paulo Jatoba | ½ - ½ | gm | Mecking Henrique | 8 |
 |
Alexandr Fier conseguiu uma bela vitória |
 |
Yago Santiago está tendo uma boa performance |
Links para as outras partidas:
Links:
Posted in:
0 comentários:
Postar um comentário