Foi realizado de 19 a 25 de novembro o 1º Torneio Intenacional de Xadrez do Iraque.
O torneio consistiu de 2 eventos. O primeiro foi um torneio fechado que teve a presença de um GM, quatro MIs e quatro MFs e um jogador não titulado. O segundo evento foi um torneio aberto que contou com a presença de MIs, MFs e CMs.
O torneio fechado teve como campeão o GM Merab Gagunashvili (2577) que é o atual treinador da seleção do Iraque.
Este evento contou com a participação de jogadores de oito países diferentes. O torneio aberto foi ganho pelo jovem jogador sírio Iyti Basher (2225).
![]() |
O ganhador do torneio aberto, Iyti Basher, de rating 2225. |
Classificação final do torneio fechado.
Rk | Ti. | Name | FED | Rtg | Pts |
1 | GM | Guganishvili Merab | GEO | 2577 | 7.0 |
2 | IM | Hayrapetian Ovik | ARM | 2395 | 6.5 |
3 | FM | Abdulwahhab Ahmed Abdulsattar | IRQ | 2264 | 6.0 |
4 | FM | Ahmed Ali Layth Ahmed | IRQ | 2290 | 6.0 |
5 | IM | Shalamberidze Akaki | GEO | 2325 | 5.0 |
6 | IM | Tissir Mohamed | MAR | 2413 | 4.5 |
7 | FM | Ayyad Husain | BRN | 2209 | 4.0 |
8 | IM | Qashashvili Alexandre | GEO | 2298 | 2.5 |
9 | Manashvili Aleko | GEO | 2226 | 2.5 | |
10 | FM | Al-Bahadly Amjad Ali Mohammed | IRQ | 2257 | 1.0 |
Primeiras posições do torneio aberto.
Rk | Ti. | Name | FED | Rtg | Pts |
1 | Iyti Basher | SYR | 2225 | 7.5 | |
2 | Gharagyozian Artur | ARM | 2237 | 6.5 | |
3 | IM | Obada Ahmad Azeezjawad | IRQ | 2353 | 6.5 |
4 | FM | Mohammad Samir | SYR | 2368 | 6.0 |
5 | FM | Bakr Jwan | SYR | 2307 | 6.0 |
6 | Azam Zeno | SYR | 2180 | 6.0 | |
7 | IM | Al-Ali Hussein Ali Hussein | IRQ | 2392 | 6.0 |
8 | FM | Salih Akar Ali Salih | IRQ | 2186 | 5.5 |
9 | FM | Adil Ali Jalal | IRQ | 2253 | 5.5 |
10 | Ares Saber Majeed | IRQ | 2110 | 5.5 | |
11 | FM | Ayyad Maher | BRN | 2157 | 5.5 |
12 | FM | Al-Khattab Ghassan | IRQ | 2155 | 5.5 |
13 | CM | Mohammed Zozik Salah | IRQ | 2265 | 5.0 |
14 | CM | Nameer Noor Al-Deen | IRQ | 2219 | 5.0 |
15 | Jamal Danar | IRQ | – | 5.0 | |
16 | CM | Mohammed Arpak Worya | IRQ | 2252 | 5.0 |
17 | Al-Turaihi Dhari Satea | IRQ | 1973 | 5.0 | |
18 | FM | Al-Saadi Jumaa A Gatea | IRQ | 2217 | 5.0 |
19 | Ramzi Khazel A Al-Dahwi | IRQ | 2055 | 5.0 | |
20 | Noori Salah | IRQ | 2088 | 4.5 |
Fonte: http://chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=7709 | |||||
0 comentários:
Postar um comentário